COCO BAMBU RIO RECREIO DOS BANDEIRANTES ATIVA
CNPJ: 57.042.420/0002-39 · RESTAURANTES E SIMILARES
COCO BAMBU RIO RECREIO DOS BANDEIRANTES atua no setor de RESTAURANTES E SIMILARES em RIO DE JANEIRO, RJ. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 12.000.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CB RIO BARRA DA TIJUCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- COCO BAMBU RIO RECREIO DOS BANDEIRANTES
- CNPJ
- 57.042.420/0002-39
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20240927
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 12.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DAS AMERICAS, 19021, LOJAS 201 INTERNAMENTE 205B16 PARTE PISO L2, RECREIO DOS BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 22790703
- Telefone
- 1491217382
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 5611201
- Descrição
- RESTAURANTES E SIMILARES
- Divisão CNAE
- Div. 56 — Alimentação →
Contexto Setorial — RESTAURANTES E SIMILARES
Setor: RESTAURANTES E SIMILARES
CNAE 5611201
Sobre RIO DE JANEIRO/RJ
Principais SetoresEXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
MunicípioRIO DE JANEIRO — RJ
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 5611205 —
- 5620102 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GREGORIO COELHO LIMA | 22 | 20240828 |
| UBIRAJARA BEZERRA E BEZERRA | 22 | 20240828 |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | 22 | 20240828 |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | 22 | 20240828 |
| FRANKLIN ANDERSON PINHEIRO PASSOS | 22 | 20240828 |
| CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS | 22 | 20240828 |
| BRUNO TEIXEIRA VIANA | 22 | 20240828 |
| FELIPE DE FIGUEIREDO TELES | 22 | 20240828 |
| JOAO DE DEUS COSTA LIMA FILHO | 22 | 20240828 |
| VINICIUS MUNHOZ MARTELLO | 49 | 20240828 |
| DAVI KARAM VIANA | 49 | 20240828 |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | 22 | 20240828 |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | 22 | 20240828 |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | 22 | 20240828 |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | 22 | 20240828 |
| MARCOS DAVI PINHEIRO DO NASCIMENTO | 22 | 20240828 |
| MARCELO CUNHA AMORA | 22 | 20240828 |
| IGOR FERNANDES BEZERRA DE FRANCA | 22 | 20240828 |
| BRUNO DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA | 22 | 20240828 |
| RICARDO SANDRINI BEGOTTI | 22 | 20240828 |
| RAFAEL COELHO SANTOS | 22 | 20240828 |
| SILVANIA BERTULINA DO NASCIMENTO CAMILO | 22 | 20240828 |
| FABIO MENDES ASSUNCAO | 22 | 20240828 |
| WILIAN VERISSIMO NAKAMURA | 22 | 20240828 |
| JULIA TRINDADE CANDEIRA BARREIRA | 22 | 20240828 |
| LAIS MELO MOREIRA | 22 | 20240828 |
| ANA MARTHA EVARISTO VAZQUEZ | 22 | 20240828 |
| ILANA DE OLIVEIRA LOPES | 22 | 20240828 |
| RODRIGO RIBEIRO LIRA | 22 | 20240828 |
| BRUNO SILVA MONTENEGRO | 22 | 20240828 |
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240828 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240828 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240828 |
| FELIPE DE HOLANDA COSTA | 49 | 20250317 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →