ATIGUA GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS ATIVA
CNPJ: 57.137.149/0001-34 · GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS
ATIGUA GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS atua no setor de GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS em MANAUS, AM. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 11.000,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- ATIGUA GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA
- Nome Fantasia
- ATIGUA GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS
- CNPJ
- 57.137.149/0001-34
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20240903
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 11.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- ALVARO MAIA, 291, ANEXO 1 SALA 1 LETRA A, SAO GERALDO - MANAUS/AM - CEP 69053350
- Telefone
- 9236110693
- UBIRANY.BA@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 7740300
- Descrição
- GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS
Contexto Setorial — GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS
Setor: GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS
CNAE 7740300
Sobre MANAUS/AM
MunicípioMANAUS — AM
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 161099 —
- 6630400 —
- 6822600 —
- 8211300 —
- 8219999 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA UMBERG LTDA. | 22 | 20240903 |
| RALF EBERHARD I L W O K F FREIHERR VON ZIEGESAR | 5 | 20240903 |
| AGROFLORESTAL KERN LTDA | 22 | 20240903 |
| RIEDEL FLORESTAL LTDA | 22 | 20240903 |
| PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR | 5 | 20240903 |
| AGROPASTORIL FRANCONIA LTDA | 22 | 20240903 |
| FLORESTAS SCHULZE LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROFLORESTAL SCHLUMBERGER LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPASTORIL GERDA LTDA | 22 | 20240903 |
| UBIRANY SILVA FERRAZ | 5 | 20240903 |
| AGROFLORESTAL CALERAY LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPECUARIA THYRI LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPECUARIA CRISTIANO LTDA | 22 | 20240903 |
| UMBERG & CIA LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPECUARIA UMBERG LTDA. | 22 | 20240903 |
| RALF EBERHARD I L W O K F FREIHERR VON ZIEGESAR | 5 | 20240903 |
| AGROFLORESTAL KERN LTDA | 22 | 20240903 |
| RIEDEL FLORESTAL LTDA | 22 | 20240903 |
| PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR | 5 | 20240903 |
| AGROPASTORIL FRANCONIA LTDA | 22 | 20240903 |
| FLORESTAS SCHULZE LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROFLORESTAL SCHLUMBERGER LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPASTORIL GERDA LTDA | 22 | 20240903 |
| UBIRANY SILVA FERRAZ | 5 | 20240903 |
| AGROFLORESTAL CALERAY LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPECUARIA THYRI LTDA | 22 | 20240903 |
| AGROPECUARIA CRISTIANO LTDA | 22 | 20240903 |
| UMBERG & CIA LTDA | 22 | 20240903 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →