CONDOMINIO RURAL NUNES ATIVA
CNPJ: 57.569.969/0001-03 · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
CONDOMINIO RURAL NUNES atua no setor de GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA em LUCAS DO RIO VERDE, MT. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 1.600.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONDOMINIO RURAL NUNES LTDA
- Nome Fantasia
- CONDOMINIO RURAL NUNES
- CNPJ
- 57.569.969/0001-03
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20241004
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 1.600.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- RURAL, S/N, LOTE 11L SETOR 02, AREA RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - LUCAS DO RIO VERDE/MT - CEP 78467899
- Telefone
- 6635446244
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6822600
- Descrição
- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
- Divisão CNAE
- Div. 68 — Atividades Imobiliárias →
Contexto Setorial — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
Setor: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
CNAE 6822600
Sobre LUCAS DO RIO VERDE/MT
MunicípioLUCAS DO RIO VERDE — MT
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6810201 —
- 7732201 —
- 7731400 —
- 161099 —
- 5211799 —
- 7820500 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GONCALVES E MULLER LTDA | 22 | 20241004 |
| NELI MARIA DE OLIVEIRA FREITAS | 22 | 20241004 |
| LUCAS PIOVESAN | 22 | 20241004 |
| MARINALVA MOREIRA | 22 | 20241004 |
| LINDONES CARDOSO DA SILVA | 49 | 20241004 |
| BRUNO LINO DA CRUZ | 22 | 20241004 |
| GILIARDE ALEXANDRE DO SACRAMENTO | 22 | 20241004 |
| REGISSON JOSE DE CASTRO | 22 | 20241004 |
| GABRIEL LUCAS MARQUES FERNANDES | 22 | 20241004 |
| JUAREZ JOSE GASPAR | 22 | 20241004 |
| HENRIQUE DOUGLAS NUNES | 22 | 20241004 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA MERTZ | 22 | 20241004 |
| JAIR SADI KACZMAREK | 22 | 20241004 |
| MARIANA MOREIRA DA SILVA | 22 | 20241004 |
| MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA | 22 | 20241004 |
| LEOMAR HUBNER RIBEIRO | 22 | 20241004 |
| ERISLAINE SOARES DA COSTA | 22 | 20241004 |
| FELIPE NATAN MOREIRA DE MELO | 22 | 20241004 |
| MATHEUS CAMPOS | 22 | 20241004 |
| DIMAS JOSE DE ALMEIDA | 22 | 20241004 |
| PAULO ADIR BIALESKI | 22 | 20241004 |
| FABIANA DE SOUSA FRANCA | 22 | 20241004 |
| JOSE ANTONIO VARGAS | 22 | 20241004 |
| DANIEL RABELO | 22 | 20241004 |
| SUZANA ALVES DOS SANTOS | 22 | 20241004 |
| AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 22 | 20241004 |
| MARISTELA ORTIGARA | 22 | 20241004 |
| RONIALDO GIROLDO | 22 | 20241004 |
| MATIEL FERNANDO VARGAS | 22 | 20241004 |
| KELIO DE SOUZA ROCHA | 22 | 20241004 |
| EMELLI CARRIAS DA SILVA | 22 | 20241004 |
| GILMAR HERDT COTTA | 22 | 20241004 |
| ROSELY DE OLIVEIRA | 22 | 20241004 |
| ANNE CAROLINE MAZIERO | 22 | 20241004 |
| JONI DIETRICH | 22 | 20241004 |
| SILVONEI DE OLIVEIRA | 22 | 20241004 |
| JOSE DANTAS DOS SANTOS | 22 | 20241004 |
| TIAGO PAIVA NUNES | 22 | 20241004 |
| EDER JOSE PERIN | 22 | 20241004 |
| MARCOS MANOEL BARBOSA | 22 | 20241004 |
| NOREDI RODRIGUES | 22 | 20241004 |
| MOACIR ROBERTO HOELTGEBAUM | 22 | 20241004 |
| EDER ALEX ZANQUETIN | 22 | 20241004 |
| NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA | 22 | 20241004 |
| ALIANCA CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 22 | 20241004 |
| BOITA FABRICACAO E COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 22 | 20241004 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →