CARS ATIVA
CNPJ: 60.015.401/0001-47 · ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
CARS atua no setor de ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS em SANTOS, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 27.800,00, classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) — faturamento anual até R$4,8 milhões.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CLINICA DE ANESTESIA E REANIMACAO DE SANTOS LTDA.
- Nome Fantasia
- CARS
- CNPJ
- 60.015.401/0001-47
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19891205
- Porte da Empresa
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 27.800,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- CONSELHEIRO NEBIAS, 628, CONJ 23, BOQUEIRAO - SANTOS/SP - CEP 11045002
- Telefone
- 1332213204
- SARS635@UOL.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8630503
- Descrição
- ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Setor: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
CNAE 8630503
Sobre SANTOS/SP
MunicípioSANTOS — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8630501 —
- 8630502 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AYRTON BERTINI | 22 | 19891130 |
| LUIZ FLAVIO FLORENZANO | 49 | 19900903 |
| BENEDITO DE CASTRO PORTO | 22 | 19900903 |
| EURICO BRITTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | 22 | 19900903 |
| RONALDO AMORIM | 22 | 19900903 |
| LUIZ ASADA | 49 | 19900903 |
| EURO BERTAZINI | 22 | 19900903 |
| EDUARDO VERGILIO DE CARVALHO | 22 | 19920424 |
| ROSENI LOPES BERTINI BUENO | 22 | 19970916 |
| ALAURY BERTINI | 49 | 19891130 |
| ANA CLAUDIA MARCONDES DE SOUZA PEREIRA | 22 | 20120905 |
| FERNANDO HENRIQUE TOSIN GARCIA | 22 | 20120905 |
| VANESSA NEVES CALHEIROS PELUZO ABREU | 22 | 20120905 |
| WILLIAM YOUSSEF SULEIMAN | 22 | 20120905 |
| GLAUCIA SHIRAKI OSHIMA | 22 | 20130724 |
| LARISSA TORRES CARDOSO | 22 | 20130724 |
| IGOR MONTEIRO SESTARI | 22 | 20160512 |
| RAFAEL CERAVOLO SALOMAO | 22 | 20180813 |
| AYRTON BERTINI | 22 | 19891130 |
| LUIZ FLAVIO FLORENZANO | 49 | 19900903 |
| BENEDITO DE CASTRO PORTO | 22 | 19900903 |
| EURICO BRITTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | 22 | 19900903 |
| RONALDO AMORIM | 22 | 19900903 |
| LUIZ ASADA | 49 | 19900903 |
| EURO BERTAZINI | 22 | 19900903 |
| EDUARDO VERGILIO DE CARVALHO | 22 | 19920424 |
| ROSENI LOPES BERTINI BUENO | 22 | 19970916 |
| ALAURY BERTINI | 49 | 19891130 |
| ANA CLAUDIA MARCONDES DE SOUZA PEREIRA | 22 | 20120905 |
| FERNANDO HENRIQUE TOSIN GARCIA | 22 | 20120905 |
| VANESSA NEVES CALHEIROS PELUZO ABREU | 22 | 20120905 |
| WILLIAM YOUSSEF SULEIMAN | 22 | 20120905 |
| GLAUCIA SHIRAKI OSHIMA | 22 | 20130724 |
| LARISSA TORRES CARDOSO | 22 | 20130724 |
| IGOR MONTEIRO SESTARI | 22 | 20160512 |
| RAFAEL CERAVOLO SALOMAO | 22 | 20180813 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →