BRADESCO AG. FORMOSA DO RIO PRETO EST UNIF ATIVA
CNPJ: 60.746.948/7104-03 · BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
BRADESCO AG. FORMOSA DO RIO PRETO EST UNIF atua no setor de BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL em FORMOSA DO RIO PRETO, BA. capital social de R$ 150.000.000.000,00, classificada como NÃO INFORMADO.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- BANCO BRADESCO S.A.
- Nome Fantasia
- BRADESCO AG. FORMOSA DO RIO PRETO EST UNIF
- CNPJ
- 60.746.948/7104-03
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20110728
- Porte da Empresa
- NÃO INFORMADO
- Natureza Jurídica
- 0
- Capital Social
- R$ 150.000.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- PERCILIO SANTANA, 188, CENTRO - FORMOSA DO RIO PRETO/BA - CEP 47990000
- Telefone
- 1136844621
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6422100
- Descrição
- BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Indicadores
Sim
Financiamento BNDES
Sim
Dívida Ativa (PGFN)
4
Fontes de Dados
Contexto Setorial — BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
Setor: BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
CNAE 6422100
Sobre FORMOSA DO RIO PRETO/BA
MunicípioFORMOSA DO RIO PRETO — BA
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI | 8 | 19840416 |
| MARCELO DE ARAUJO NORONHA | 16 | 20040505 |
| MOACIR NACHBAR JUNIOR | 10 | 20050525 |
| ALEXANDRE DA SILVA GLUHER | 8 | 20011029 |
| CASSIANO RICARDO SCARPELLI | 10 | 20070625 |
| JOSE RAMOS ROCHA NETO | 10 | 20100520 |
| JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 10 | 20100520 |
| GUILHERME MULLER LEAL | 10 | 20110413 |
| LAYETTE LAMARTINE AZEVEDO JUNIOR | 10 | 20110901 |
| ROBERTO DE JESUS PARIS | 10 | 20110901 |
| FERNANDO ANTONIO TENORIO | 10 | 20121101 |
| ANDRE FERREIRA GOMES | 10 | 20140226 |
| BRUNO D AVILA MELO BOETGER | 10 | 20140513 |
| CARLOS WAGNER FIRETTI | 10 | 20150416 |
| AMADEU EMILIO SUTER NETO | 10 | 20150416 |
| ALEXANDRE CESAR PINHEIRO QUERCIA | 10 | 20161004 |
| EDMIR JOSE DOMINGUES | 10 | 20161004 |
| FERNANDO FREIBERGER | 10 | 20161201 |
| CARLOS LEIBOWICZ | 10 | 20161201 |
| CESAR CABUS BERENGUER SILVANY | 10 | 20170202 |
| JOSE ROBERTO GUZELA | 10 | 20170202 |
| LEANDRO JOSE DINIZ | 10 | 20170424 |
| CARLOS HENRIQUE VILLELA PEDRAS | 10 | 20170425 |
| EDILSON DIAS DOS REIS | 10 | 20170425 |
| FERNANDO HONORATO BARBOSA | 10 | 20170425 |
| MANOEL GUEDES DE ARAUJO NETO | 10 | 20170425 |
| ROBERTO MEDEIROS PAULA | 10 | 20170816 |
| JOSE AUGUSTO RAMALHO MIRANDA | 10 | 20180223 |
| NAIRO JOSE MARTINELLI VIDAL JUNIOR | 10 | 20180405 |
| ROBERTO FRANCA | 10 | 20180405 |
| OSWALDO TADEU FERNANDES | 10 | 20180509 |
| ALTAIR LUIZ GUARDA | 10 | 20180806 |
| JULIO CARDOSO PAIXAO | 10 | 20180815 |
| ROMERO GOMES DE ALBUQUERQUE | 10 | 20180815 |
| NILTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 10 | 20181227 |
| VASCO AZEVEDO | 10 | 20190405 |
| ALEXANDRE PANICO | 10 | 20190410 |
| JOSE LEANDRO BORGES | 10 | 20190410 |
| RUY CELSO ROSA FILHO | 10 | 20190410 |
| MARCOS DANIEL BOLL | 10 | 20190410 |
| TELMA MARIA DOS SANTOS CALURA | 10 | 20190410 |
| DEBORAH D AVILA PEREIRA CAMPANI SANTANA | 10 | 20190627 |
| ANDRE LUIS DUARTE DE OLIVEIRA | 10 | 20190906 |
| ROGERIO HUFFENBAECHER | 10 | 20200121 |
| RENATA GEISER MANTARRO | 10 | 20200305 |
| JULIANO RIBEIRO MARCILIO | 10 | 20200305 |
| RUBIA BECKER | 10 | 20200305 |
| DENISE AGUIAR ALVAREZ | 8 | 20200616 |
| MAURICIO MACHADO DE MINAS | 8 | 20200616 |
| WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI | 8 | 20200616 |
| SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 8 | 20200616 |
| ANDRE DAVID MARQUES | 10 | 20210202 |
| HEBERCLEY MAGNO DOS SANTOS LIMA | 10 | 20210202 |
| MARCOS VALERIO TESCAROLO | 10 | 20210517 |
| MATEUS PAGOTTO YOSHIDA | 10 | 20210517 |
| PAULO ROBERTO SIMOES DA CUNHA | 8 | 20210517 |
| CRISTINA COELHO DE ABREU PINNA | 10 | 20210601 |
| MARINA CLAUDIA GONZALEZ MARTIN DE CARVALHO | 10 | 20210611 |
| RUBENS AGUIAR ALVAREZ | 8 | 20210628 |
| CINTIA SCOVINE BARCELOS DE SOUZA | 10 | 20210723 |
| ALESSANDRO ZAMPIERI | 10 | 20210723 |
| JEFERSON RICARDO GARCIA HONORATO | 10 | 20210819 |
| FRANCISCO ARMANDO ARANDA | 10 | 20220330 |
| CLAYTON NEVES XAVIER | 10 | 20220330 |
| MARCELO MAGALHAES | 10 | 20220331 |
| MARCOS ALBERTO WILLEMANN | 10 | 20220331 |
| NELSON PASCHE JUNIOR | 10 | 20220331 |
| DENISE PAULI PAVARINA | 8 | 20220427 |
| LEANDRO KARAM CORREA LEITE | 10 | 20230228 |
| DANIELA PINHEIRO DE CASTRO | 10 | 20230228 |
| JULIANA LAHAM | 10 | 20230228 |
| FABIO SUZIGAN DRAGONE | 10 | 20231030 |
| DANILO LUIS DAMASCENO | 10 | 20231108 |
| AFFONSO CORREA TACIRO JUNIOR | 10 | 20231108 |
| ANTONIO CAMPANHA JUNIOR | 10 | 20231108 |
| NATHALIA LOBO GARCIA MIRANDA | 10 | 20231108 |
| BRAULIO MIRANDA OLIVEIRA | 10 | 20231108 |
| OCTAVIO DE LAZARI JUNIOR | 8 | 20240502 |
| RICARDO ELEUTERIO DA SILVA | 10 | 20240517 |
| LUIZ PHILIPE ROXO BIOLCHINI | 10 | 20240517 |
| BRUNO FUNCHAL | 10 | 20240517 |
| VINICIUS URIAS FAVARAO | 10 | 20240528 |
| ANDRE COSTA CARVALHO | 10 | 20240528 |
| RAFAEL FORTE ARAUJO CAVALCANTI | 10 | 20240528 |
| VINICIUS PANARO | 10 | 20240528 |
| LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA | 10 | 20240820 |
| FRANCESCO DI MARCELLO | 10 | 20241021 |
| RAFAEL PADILHA DE LIMA COSTA | 10 | 20241101 |
| SILVANA ROSA MACHADO | 10 | 20241106 |
| TULIO XAVIER DE OLIVEIRA | 10 | 20241106 |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | 10 | 20241106 |
| SORAYA BAHDE | 10 | 20241106 |
| ROGERIO PEDRO CAMARA | 8 | 20250102 |
| LETICIA CARDELLI BUSO GOMES | 10 | 20250225 |
| MARCO AURELIO GALICIOLI | 10 | 20250225 |
| MARINA GRAVINA VEASEY | 10 | 20250225 |
| WELDER COELHO DE OLIVEIRA | 10 | 20250225 |
| MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI | 10 | 20250306 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →