ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS ATIVA
CNPJ: 61.099.834/0837-03 · LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS atua no setor de LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) em NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE. Registrada como 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA, capital social de R$ 830.000.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
- CNPJ
- 61.099.834/0837-03
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20220221
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
- Capital Social
- R$ 830.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- COLETORA A, S/N, LOJA ANCORA 124, MARCOS FREIRE I - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CEP 49160000
- Telefone
- 1130039160
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4713004
- Descrição
- LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
- Divisão CNAE
- Div. 47 — Comércio Varejista →
Contexto Setorial — LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
Setor: LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
CNAE 4713004
Sobre NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
MunicípioNOSSA SENHORA DO SOCORRO — SE
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4772500 —
- 7490104 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARTIN MITTELDORF | 8 | 20130605 |
| OGER SILVERIO DA SILVA | 10 | 20180801 |
| FRANCINE DE LUCCA MOTTIN | 10 | 20220803 |
| RENATA VIVAN DEL BOVE | 10 | 20230601 |
| ANA PAULA BUENO MOI | 10 | 20230601 |
| ARIEL CLAUDIO TOLCHINSKY | 10 | 20230601 |
| BRUNO HENRIQUE RIBEIRO NIGRO | 10 | 20230601 |
| BRUNO RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI | 10 | 20230601 |
| DANIEL KENJI ARITA | 10 | 20230601 |
| DANIELA EIRAS DAS NEVES | 10 | 20230601 |
| DANIELY DELFINA DE SOUZA | 10 | 20230601 |
| ELIVALDO ARTUR BEZERRA | 10 | 20230601 |
| FABIANO DE JESUS RUSTICE | 10 | 20230601 |
| IGOR AUGUSTO BORGES | 10 | 20230601 |
| JEAN CARLO ANDRE BONIFACIO | 10 | 20230601 |
| LUIZ MIGUEL LEE LAU | 10 | 20230601 |
| MARCELO LOPES DE MENEZES | 10 | 20230601 |
| MARCOS ANTONIO DE MELLO | 10 | 20230601 |
| MICHEL ROBERTO VISNADI | 10 | 20230601 |
| ODIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | 10 | 20230601 |
| RICARDO PEREIRA DA SILVA | 10 | 20230601 |
| ROBSON RIBEIRO | 10 | 20230601 |
| SANDRA DE OLIVEIRA LIMA | 10 | 20230601 |
| SONIA MARIA DA SILVA LUIZ | 10 | 20230601 |
| VALCLEI DOS SANTOS ARAUJO | 10 | 20230601 |
| VALMIR APARECIDO NAVIA | 10 | 20230601 |
| VINICIUS ZIMIANI | 10 | 20230601 |
| VIVIANE AMARAL VICENTINI | 10 | 20230601 |
| WAGNER DE ALMEIDA | 10 | 20230601 |
| EVALDO FONTES JUNIOR | 8 | 20230614 |
| JULIO CEZAR NOVAKI | 10 | 20240515 |
| ALBERTO LUNDGREN ALTENBURG | 8 | 20240723 |
| EVANDRO LUIS REZERA | 8 | 20240723 |
| RALF LUNDGREN | 8 | 20240723 |
| RICARDO DOEBELI | 10 | 20240821 |
| MAURICIO LEONARDO HASSON | 10 | 20240821 |
| ANNIBAL RIBEIRO LIMA NETO | 8 | 20240930 |
| MARIANA LUCIA COPPARONI | 10 | 20240930 |
| GLAUCIA REGINA LEITE DOS SANTOS | 10 | 20250221 |
| ALEXANDRE BASTOS BORGES | 10 | 20250221 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →