TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ATIVA
CNPJ: 72.724.826/0001-04 · RESTAURANTES E SIMILARES
TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA atua no setor de RESTAURANTES E SIMILARES em ARACARIGUAMA, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 1.200.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- CNPJ
- 72.724.826/0001-04
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19930819
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 1.200.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- NOSSA SENHORA DA PENHA, 380, RONDA - ARACARIGUAMA/SP - CEP 18147000
- Telefone
- 1141361330
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 5611201
- Descrição
- RESTAURANTES E SIMILARES
- Divisão CNAE
- Div. 56 — Alimentação →
Contexto Setorial — RESTAURANTES E SIMILARES
Setor: RESTAURANTES E SIMILARES
CNAE 5611201
Sobre ARACARIGUAMA/SP
MunicípioARACARIGUAMA — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 1091102 —
- 3514000 —
- 4729602 —
- 5223100 —
- 5611203 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AJDM PARTICIPACOES LTDA | 22 | 19980211 |
| S. F. PARTICIPACOES LTDA | 22 | 19980211 |
| JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | 5 | 19980111 |
| ACJCS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20011220 |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20040518 |
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20040518 |
| PEMMA PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20040518 |
| ADISA PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20040518 |
| MANUEL AUGUSTO ALVES | 5 | 20040518 |
| GIACOMINI TONETA PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20091207 |
| VEREDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20171107 |
| JTJS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20171107 |
| AJDM PARTICIPACOES LTDA | 22 | 19980211 |
| S. F. PARTICIPACOES LTDA | 22 | 19980211 |
| JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | 5 | 19980111 |
| ACJCS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20011220 |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20040518 |
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20040518 |
| PEMMA PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20040518 |
| ADISA PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20040518 |
| MANUEL AUGUSTO ALVES | 5 | 20040518 |
| GIACOMINI TONETA PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20091207 |
| VEREDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20171107 |
| JTJS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20171107 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →