UNIMED NOROESTE RS ATIVA
CNPJ: 87.647.756/0004-58 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
UNIMED NOROESTE RS atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em PANAMBI, RS. Registrada como 2143 - CONSORCIO DE SOCIEDADES, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
- Nome Fantasia
- UNIMED NOROESTE RS
- CNPJ
- 87.647.756/0004-58
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20150529
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2143 - CONSORCIO DE SOCIEDADES
- Capital Social
- R$ 0,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DA HOLANDA, 43, CENTRO - PANAMBI/RS - CEP 98280000
- Telefone
- 5533319700
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610101
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610101
Sobre PANAMBI/RS
MunicípioPANAMBI — RS
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8640202 —
- 8640204 —
- 8640205 —
- 8640206 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON | 10 | 20070720 |
| LUIZ ANDRE DAMIANI | 10 | 20200901 |
| DANILO ANTONIO CERUTTI | 10 | 20200901 |
| VOLNEI SANTOS MALHEIROS | 10 | 20200901 |
| UILSON ISACH GEMELLI DOS SANTOS | 10 | 20210121 |
| RENAN LUIS MARCHANT GOMES | 10 | 20220405 |
| FERNANDO VARGAS BUENO | 16 | 20220503 |
| RUDINEI ROZIN | 10 | 20220503 |
| SIDNEY CESAR DAMBROZ | 10 | 20230807 |
| EDILSON WALTER | 10 | 20230815 |
| GUILHERME WOLF PIMENTEL | 10 | 20240429 |
| AVELINO SCARTON NETO | 10 | 20240429 |
| CLAITON MACIEL HAINZENREDER | 10 | 20240429 |
| RODRIGO ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 10 | 20240507 |
| ANGELO THOME DA CRUZ | 10 | 20240507 |
| ALEXANDRE GRIMM VAZ | 10 | 20241001 |
| LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON | 10 | 20070720 |
| LUIZ ANDRE DAMIANI | 10 | 20200901 |
| DANILO ANTONIO CERUTTI | 10 | 20200901 |
| VOLNEI SANTOS MALHEIROS | 10 | 20200901 |
| UILSON ISACH GEMELLI DOS SANTOS | 10 | 20210121 |
| RENAN LUIS MARCHANT GOMES | 10 | 20220405 |
| FERNANDO VARGAS BUENO | 16 | 20220503 |
| RUDINEI ROZIN | 10 | 20220503 |
| SIDNEY CESAR DAMBROZ | 10 | 20230807 |
| EDILSON WALTER | 10 | 20230815 |
| GUILHERME WOLF PIMENTEL | 10 | 20240429 |
| AVELINO SCARTON NETO | 10 | 20240429 |
| CLAITON MACIEL HAINZENREDER | 10 | 20240429 |
| RODRIGO ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 10 | 20240507 |
| ANGELO THOME DA CRUZ | 10 | 20240507 |
| ALEXANDRE GRIMM VAZ | 10 | 20241001 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →