Energia em Espírito Santo (ES)
Panorama completo da geração de energia elétrica no estado — dados ANEEL
101
Usinas
1.8 GW
Capacidade Instalada
100%
Em Operação
Por Tipo de Geração
| Tipo | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Usina Termelétrica | 36 | 1.2 GW |
| Usina Hidrelétrica | 4 | 313.3 MW |
| Pequena Central Hidrelétrica | 15 | 232.4 MW |
| Solar Fotovoltaica | 39 | 24.0 MW |
| Central Geradora Hidrelétrica | 7 | 3.4 MW |
Por Fonte de Energia
| Fonte | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Potencial hidráulico | 26 | 549.1 MW |
| Gás Natural | 6 | 368.4 MW |
| Licor Negro | 1 | 238.0 MW |
| Outros Energéticos de Petróleo | 1 | 225.1 MW |
| Óleo Combustível | 1 | 174.6 MW |
| Calor de Processo - OF | 1 | 147.3 MW |
| Bagaço de Cana de Açúcar | 3 | 56.9 MW |
| Radiação solar | 39 | 24.0 MW |
Maiores Usinas
| Usina | Tipo | Capacidade | Município |
|---|---|---|---|
| Luiz Oscar Rodrigues de Melo (Antiga Linhares) | Usina Termelétrica | 240.0 MW | Linhares - ES |
| Aracruz | Usina Termelétrica | 238.0 MW | Aracruz - ES |
| CST | Usina Termelétrica | 225.1 MW | Serra - ES |
| Mascarenhas | Usina Hidrelétrica | 198.0 MW | Baixo Guandu - ES, Aimorés - MG |
| Viana | Usina Termelétrica | 174.6 MW | Viana - ES |
| Sol | Usina Termelétrica | 147.3 MW | Serra - ES |
| Povoação 1 | Usina Termelétrica | 75.0 MW | Linhares - ES |
| Rosal | Usina Hidrelétrica | 55.0 MW | Bom Jesus do Itabapoana - RJ, Guaçuí - ES, São José do Calçado - ES |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise energética completa com dados históricos
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios com Maior Capacidade
Serra - ES (394.1 MW)Linhares - ES (339.9 MW)Aracruz - ES (238.0 MW)Viana - ES (212.2 MW)Baixo Guandu - ES, Aimorés - MG (198.0 MW)Alegre - ES (58.1 MW)Bom Jesus do Itabapoana - RJ, Guaçuí - ES, São José do Calçado - ES (55.0 MW)Domingos Martins - ES (35.4 MW)Santa Leopoldina - ES (35.3 MW)Conceição da Barra - ES (33.0 MW)
Explore Mais
Espírito Santo — Visão Geral
Comércio Exterior — ES
Energia em AcreEnergia em AlagoasEnergia em AmazonasEnergia em AmapáEnergia em Bahia
Alertas de Energia
Receba atualizações sobre a matriz energética de Espírito Santo.