Empresas em Espírito Santo (ES)
Inteligência Empresarial e Econômica — Espírito Santo
595.062
Empresas Registradas
4.108.508
População
R$ 209.829.732,00
PIB Total
R$ 0,00
Capital Social Médio
Comércio Exterior (COMEX)
US$ 199.644.954.086
Exportações (FOB)
US$ 157.950.650.193
Importações (FOB)
US$ 41.694.303.893
Balança Comercial
Investimento BNDES
R$ 12.370.513.007,00
Total Financiado BNDES
Top 10 Cidades por Atividade Econômica
| # | Cidade | Empresas | População |
|---|---|---|---|
| 1 | VILA VELHA | 91.442 | 508.655 |
| 2 | SERRA | 84.150 | 536.765 |
| 3 | VITORIA | 76.979 | 369.534 |
| 4 | CARIACICA | 51.259 | 386.495 |
| 5 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 29.819 | 212.172 |
| 6 | LINHARES | 25.325 | 179.755 |
| 7 | GUARAPARI | 23.783 | 128.504 |
| 8 | COLATINA | 19.833 | 124.283 |
| 9 | SAO MATEUS | 15.421 | 134.629 |
| 10 | ARACRUZ | 13.090 | 104.942 |
Principais Setores
| Setor | CNAE | Empresas |
|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 4781400 | 26.174 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 9602501 | 23.463 |
| OBRAS DE ALVENARIA | 4399103 | 20.847 |
| PROMOÇÃO DE VENDAS | 7319002 | 19.897 |
| PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 8219999 | 12.438 |
| LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 5611203 | 12.033 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL | 4930201 | 11.162 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 4930202 | 10.274 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 5620104 | 9.394 |
| RESTAURANTES E SIMILARES | 5611201 | 8.908 |
Perguntas Frequentes sobre Espírito Santo
Quantas empresas tem em Espírito Santo?
Espírito Santo possui 595.062 empresas registradas.
Qual o PIB de Espírito Santo?
O PIB total é de R$ 209.829.732,00.
Quais as cidades com mais empresas?
VILA VELHA (91.442), SERRA (84.150), VITORIA (76.979), CARIACICA (51.259), CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (29.819).
Quais os principais setores?
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE, OBRAS DE ALVENARIA, PROMOÇÃO DE VENDAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
Qual o valor das exportações?
Exportações: US$ 199.644.954.086. Importações: US$ 157.950.650.193.
Qual a população de Espírito Santo?
População estimada: 4.108.508 habitantes.
Dados Completos de Espírito Santo
Acesse análises econômicas detalhadas, dados de emprego, exportações e muito mais sobre Espírito Santo.
Consultar Empresas