Empresas em Maranhão (MA)
Inteligência Empresarial e Econômica — Maranhão
377.836
Empresas Registradas
7.153.262
População
R$ 149.227.191,00
PIB Total
R$ 0,00
Capital Social Médio
Comércio Exterior (COMEX)
US$ 71.970.143.557
Exportações (FOB)
US$ 84.108.883.060
Importações (FOB)
US$ -12.138.739.503
Balança Comercial
Investimento BNDES
R$ 15.221.875.604,00
Total Financiado BNDES
Top 10 Cidades por Atividade Econômica
| # | Cidade | Empresas | População |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO LUIS | 116.911 | 1.115.932 |
| 2 | IMPERATRIZ | 33.469 | 259.980 |
| 3 | SAO JOSE DE RIBAMAR | 14.965 | 180.345 |
| 4 | BALSAS | 10.376 | 96.951 |
| 5 | TIMON | 10.020 | 171.317 |
| 6 | PACO DO LUMIAR | 8.828 | 125.265 |
| 7 | CAXIAS | 7.994 | 166.159 |
| 8 | ACAILANDIA | 7.439 | 113.783 |
| 9 | BACABAL | 6.009 | 105.094 |
| 10 | SANTA INES | 5.506 | 89.927 |
Principais Setores
| Setor | CNAE | Empresas |
|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 4781400 | 17.597 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS | 4712100 | 16.833 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS | 9430800 | 13.026 |
| PROMOÇÃO DE VENDAS | 7319002 | 9.367 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 9602501 | 8.746 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 4744099 | 8.705 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS | 9492800 | 7.613 |
| RESTAURANTES E SIMILARES | 5611201 | 7.159 |
| REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO | 4619200 | 6.571 |
| LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 5611203 | 5.739 |
Perguntas Frequentes sobre Maranhão
Quantas empresas tem em Maranhão?
Maranhão possui 377.836 empresas registradas.
Qual o PIB de Maranhão?
O PIB total é de R$ 149.227.191,00.
Quais as cidades com mais empresas?
SAO LUIS (116.911), IMPERATRIZ (33.469), SAO JOSE DE RIBAMAR (14.965), BALSAS (10.376), TIMON (10.020).
Quais os principais setores?
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, PROMOÇÃO DE VENDAS, CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE.
Qual o valor das exportações?
Exportações: US$ 71.970.143.557. Importações: US$ 84.108.883.060.
Qual a população de Maranhão?
População estimada: 7.153.262 habitantes.
Dados Completos de Maranhão
Acesse análises econômicas detalhadas, dados de emprego, exportações e muito mais sobre Maranhão.
Consultar Empresas