ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CNAE 9430800 — Análise Setorial Completa · Seção S
274.073
Empresas
0
Empregados
R$ 0,00
Capital Social Médio
Saúde do Setor
C
50/100 pontos
Distribuição Geográfica
| UF | Estabelecimentos | Participação |
|---|---|---|
| SP | 726.931 | 26.5% |
| MG | 302.794 | 11.0% |
| RJ | 259.065 | 9.4% |
| PR | 186.272 | 6.8% |
| RS | 179.190 | 6.5% |
| SC | 141.431 | 5.2% |
| BA | 140.419 | 5.1% |
| GO | 100.493 | 3.7% |
| CE | 80.235 | 2.9% |
| PE | 75.192 | 2.7% |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →