Concessões Minerárias em ASSUNÇÃO (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
35
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MIRANDA MINERACAO LTDA | 22.653.050/0001-00 | 3 |
| FIDES ENERGY METALS LTDA | 52.500.441/0001-56 | 3 |
| DAVID GERALDO VENTURA | 2 | |
| PONTICOR BRASIL HOLDING LTDA | 44.336.199/0001-07 | 2 |
| JOSE VALMOR PACHER | 24.506.016/0001-39 | 2 |
| CORTEZ ENGENHARIA LTDA. | 10.505.311/0001-66 | 2 |
| DOUGLAS NUNES DE ABREU | 1 | |
| COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DE JUNCO DO SERIDO PB | 35.584.507/0001-14 | 1 |
| GALVANI MINAS GERAIS LTDA | 22.517.257/0001-58 | 1 |
| EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)