Concessões Minerárias em BOA VIAGEM (CE)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
138
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MILGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA | 07.268.379/0001-64 | 12 |
| BRASIL FORTESCUE MINERACAO LTDA | 32.931.151/0001-50 | 6 |
| BRASMET EXPLORATION PARTICIPACOES LTDA | 49.144.910/0001-37 | 5 |
| C. FERNANDO R. DA PAZ & CIA LTDA | 25.913.377/0001-62 | 5 |
| Ricardo Artur Lima Azevedo da Silva | 5 | |
| FOXFIRE METALS LTDA | 19.093.851/0001-54 | 5 |
| Coreaú Calcário Ltda | 23.571.987/0001-08 | 4 |
| Fernando Gilson de Sousa Borges | 4 | |
| CALMAP INDUSTRIA DE CALCARIO LTDA | 10.962.529/0001-40 | 4 |
| T. OZ MINERACAO LTDA | 48.538.908/0001-80 | 4 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CANINDÉ (281)SANTA QUITÉRIA (208)CAUCAIA (194)GRANJA (194)RUSSAS (189)QUIXERAMOBIM (164)BANABUIÚ (146)JAGUARIBE (140)SOBRAL (140)JAGUARETAMA (122)