Concessões Minerárias em GRANJA (CE)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
194
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. | 42.416.651/0001-07 | 39 |
| NOVA POTASH AGRICULTURA S.A | 23.457.651/0001-00 | 12 |
| CASA GRANDE MINERACAO LTDA | 04.473.008/0001-26 | 10 |
| QUARTZBLUE MINERACAO LTDA | 01.161.547/0001-31 | 8 |
| MILGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA | 07.268.379/0001-64 | 7 |
| FONTENELE CONSTRUCOES LTDA | 51.981.022/0001-10 | 6 |
| EMS - EMPRESA DE RECURSOS NATURAIS E SERVICOS LTDA | 31.388.010/0001-70 | 5 |
| C. FERNANDO R. DA PAZ & CIA LTDA | 25.913.377/0001-62 | 5 |
| ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA | 02.870.306/0001-24 | 4 |
| TERRATIVA MINERAIS LTDA | 08.959.093/0001-98 | 4 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CANINDÉ (281)SANTA QUITÉRIA (208)CAUCAIA (194)RUSSAS (189)QUIXERAMOBIM (164)BANABUIÚ (146)JAGUARIBE (140)SOBRAL (140)BOA VIAGEM (138)JAGUARETAMA (122)