Concessões Minerárias em CAMPOS DE JÚLIO (MT)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
53
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| JESUITA ENERGIA S A | 08.918.031/0001-38 | 11 |
| Segredo Energia LTDA | 08.936.816/0001-33 | 7 |
| Dourado Comercio de Areia Ltda Me | 13.545.056/0001-73 | 4 |
| MARCIO ANDRE FABRIN | 3 | |
| UHE JURUENA LTDA | 39.916.142/0001-39 | 3 |
| COOPERATIVA DOS MINERADOES DO VALE DO GUAPORE | 36.983.022/0001-66 | 3 |
| Saulo dos Reis Silva Santos | 2 | |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 10.425.282/0001-22 | 2 |
| LEIA SALETE ROSSI | 2 | |
| G.SCHVAN | 07.977.546/0001-46 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (1.126)POCONÉ (854)CUIABÁ (372)CÁCERES (293)ROSÁRIO OESTE (246)ARIPUANÃ (243)PONTES E LACERDA (238)MATUPÁ (237)COLNIZA (225)ALTA FLORESTA (209)