BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
20
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| CAMPO VERDE | MT | 4 |
| NOVA UBIRATÃ | MT | 3 |
| BOA ESPERANÇA DO NORTE | MT | 3 |
| ROSÁRIO OESTE | MT | 2 |
| IPIRANGA DO NORTE | MT | 2 |
| CAMPOS DE JÚLIO | MT | 2 |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | MT | 2 |
| TAPURAH | MT | 1 |
| NOVA MUTUM | MT | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →