Concessões Minerárias em SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
21
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Marcondes Agropecuária Mineração Export. Import. Beneficiamento e Comércio Ltda | 32.995.359/0001-32 | 3 |
| BARRAPAR INVESTIMENTOS S.A. | 36.720.018/0001-05 | 2 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 10.425.282/0001-22 | 2 |
| RODOPEM AGROPECUARIA S.A. | 32.461.057/0001-84 | 2 |
| Suelmei Campos Barbosa | 2 | |
| A. J. GARCIA DA SILVA | 15.148.678/0001-93 | 1 |
| Maria Lúcia do Nascimento | 1 | |
| MINERADORA GALVAN LTDA | 05.661.982/0001-86 | 1 |
| O TELHAR AGROPECUARIA LTDA | 05.683.277/0001-80 | 1 |
| PIAZZA & PIAZZA LTDA | 07.912.315/0001-54 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (1.126)POCONÉ (854)CUIABÁ (372)CÁCERES (293)ROSÁRIO OESTE (246)ARIPUANÃ (243)PONTES E LACERDA (238)MATUPÁ (237)COLNIZA (225)ALTA FLORESTA (209)