Concessões Minerárias em CODÓ (MA)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
98
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 27.184.936/0001-76 | 38 |
| Mário Carlos Sauer Araújo | 5 | |
| ITAMARACA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 27.367.721/0001-90 | 5 |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 5 |
| GESSO INTEGRAL LTDA | 00.913.051/0001-04 | 4 |
| ALBERTO ALCEBIADES DE ALMEIDA PORTELLA NETTO | 4 | |
| ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA | 10.319.846/0001-42 | 3 |
| LUIZ ANTONIO MARTINS NETO | 3 | |
| COSMO OLIVEIRA ALVARENGA | 3 | |
| MINERADORA GIPSITA DO MARANHAO LTDA | 05.705.035/0001-40 | 3 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
GRAJAÚ (85)BALSAS (85)ROSÁRIO (81)SÃO LUÍS (76)IMPERATRIZ (64)BACABEIRA (56)ALTO PARNAÍBA (53)TIMON (53)ITAPECURU MIRIM (49)CAXIAS (49)