Concessões Minerárias em COREMAS (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
19
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDINA PREVENTIVA S.A. | 10.345.009/0001-98 | 5 |
| GESTAO DE ATIVOS BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 46.895.878/0001-33 | 3 |
| GRAMAZINI MINERACAO LTDA | 24.475.814/0001-40 | 2 |
| João Paulo de Vasconcelos Santiago | 1 | |
| MARIA DO SOCORRO DE SANTANA | 39.311.757/0001-31 | 1 |
| Mauricio Silva Palacios | 1 | |
| OLIMPIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | 1 | |
| PROCOPIOS TRANSPORTE E MINERAIS LTDA | 52.889.209/0001-51 | 1 |
| Adolfo Osmundo Miranda Filho | 1 | |
| Xiangse Brasil Mineração Ltda | 14.566.523/0001-04 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)