Concessões Minerárias em DORES DO RIO PRETO (ES)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
23
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| SUPERGRAN MINERACAO LTDA | 09.355.939/0001-43 | 3 |
| CASA DA CONSTRUCAO LTDA | 09.180.700/0001-80 | 3 |
| ELIS JOSE DE SOUSA | 2 | |
| B.T.A. Granitos e Mármores Ltda. | 27.403.146/0001-34 | 2 |
| Dimensional Granitos Ltda. ME | 08.902.309/0001-89 | 2 |
| Minas Exploração e Serviços de Detonação Ltda Me | 09.337.998/0001-99 | 2 |
| STONE MINERACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 35.986.181/0001-51 | 2 |
| MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA | 06.867.144/0001-26 | 1 |
| CAMAR - CAPIXABA MÁRMORES E GRANITOS LTDA | 39.626.437/0001-70 | 1 |
| MINERAÇÃO SÃO FIDELIS LTDA. | 32.497.828/0001-93 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
LINHARES (605)COLATINA (472)ECOPORANGA (418)CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (393)BARRA DE SÃO FRANCISCO (376)SÃO MATEUS (300)NOVA VENÉCIA (258)BAIXO GUANDU (242)ARACRUZ (231)CASTELO (213)