Concessões Minerárias em FRANCISCO SÁ (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
119
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| BRS HILL STONES MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | 11.067.783/0001-47 | 8 |
| Plenna Materiais de Construção Ltda Epp | 03.358.551/0001-10 | 6 |
| RBR MINERADORA LTDA | 23.693.003/0001-53 | 6 |
| JARBAS SOARES FERNANDES FILHO ME | 28.228.026/0001-00 | 5 |
| OURA MINING LTDA | 57.734.125/0001-62 | 4 |
| MINERACAO DO MOINHO LTDA | 18.269.506/0001-66 | 4 |
| MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA | 04.291.481/0001-92 | 4 |
| D.A. RODRIGUES MINERAÇÃO E PESQUISA MINERAL | 34.307.118/0001-89 | 3 |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE | 3 | |
| TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA | 03.848.164/0001-61 | 3 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)