Plenna Materiais de Construção Ltda Epp
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
69
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| GRÃO MOGOL | MG | 8 |
| FRANCISCO SÁ | MG | 6 |
| SALINAS | MG | 5 |
| MONTES CLAROS | MG | 5 |
| JOSENÓPOLIS | MG | 5 |
| IRAUÇUBA | CE | 3 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | CE | 3 |
| MASSAPÊ | CE | 3 |
| COMERCINHO | MG | 3 |
| BOA VIAGEM | CE | 2 |
| PORTEIRINHA | MG | 2 |
| CHORÓ | CE | 1 |
| INDEPENDÊNCIA | CE | 1 |
| ITACAMBIRA | MG | 1 |
| CARIRÉ | CE | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →