Concessões Minerárias em ITAPORANGA (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
25
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDINA PREVENTIVA S.A. | 10.345.009/0001-98 | 7 |
| SOUTH AMERICAN MINERACAO LTDA. | 08.356.554/0001-38 | 4 |
| AURORA MINERACAO S/A | 30.597.936/0001-02 | 3 |
| JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | 3 | |
| Continental Mineração Ltda. | 15.053.313/0001-85 | 1 |
| DJ PARTICIPACOES LTDA | 54.861.902/0001-41 | 1 |
| Dm Depósito de Construção Malaquias Ltda. | 10.265.300/0001-56 | 1 |
| Bruno Ferreira da Silva | 1 | |
| LAUDELINO DE LUCENA PEREIRA | 1 | |
| Mauricio Silva Palacios | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)