Concessões Minerárias em JUVENÍLIA (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
25
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERACAO MONTE REI LTDA | 00.510.044/0001-61 | 4 |
| CONCRE-NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.692.327/0001-22 | 4 |
| SINTERTEC MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA. | 08.227.476/0001-71 | 4 |
| MINERACOES DO BRASIL LTDA | 09.216.167/0001-69 | 3 |
| Luiz Gustavo Moreira Noronha | 2 | |
| LIMETEC MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 18.083.834/0001-73 | 2 |
| WILSON SILVA PINTO | 1 | |
| CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | 06.280.244/0001-51 | 1 |
| ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19.758.779/0001-37 | 1 |
| FHAE GRANITOS DO BRASIL LTDA | 26.148.405/0001-65 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)