SINTERTEC MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA.
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
59
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| UNAÍ | MG | 5 |
| CARINHANHA | BA | 5 |
| JUVENÍLIA | MG | 4 |
| MONTALVÂNIA | MG | 3 |
| NIQUELÂNDIA | GO | 3 |
| RIO BRANCO DO SUL | PR | 2 |
| NOVA PONTE | MG | 2 |
| SÃO TOMÉ | RN | 2 |
| ITAPERUÇU | PR | 2 |
| CASA BRANCA | SP | 2 |
| CARVALHOS | MG | 2 |
| CURVELO | MG | 2 |
| CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | 2 |
| FEIRA DA MATA | BA | 1 |
| DIAMANTINA | MG | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →