Concessões Minerárias em PEDRO AFONSO (TO)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
19
Concessões
0 ha
Área Total
9
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| A V CORDEIRO - ME | 18.055.591/0001-60 | 7 |
| BOM SERA MINERACAO LTDA | 50.461.702/0001-40 | 3 |
| SR MINERACAO LTDA | 05.952.920/0001-23 | 2 |
| MATERIA PRIMA EIRELI | 73.718.702/0001-89 | 2 |
| JANILSON CASTRO DA SILVA | 1 | |
| JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE | 1 | |
| GLEYSON ARAUJO BARBOSA | 1 | |
| MEURY AMORIM REZENDE | 28.697.343/0001-76 | 1 |
| Goyaz Minérios Ltda Me | 17.311.913/0001-21 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
ARRAIAS (191)PARANÃ (179)JAÚ DO TOCANTINS (169)NATIVIDADE (168)PALMAS (133)ALMAS (123)DIANÓPOLIS (114)PORTO NACIONAL (102)PEIXE (98)MONTE DO CARMO (90)