Concessões Minerárias em SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
9
Concessões
0 ha
Área Total
9
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Adolfo Osmundo Miranda Filho | 1 | |
| F J T OLIVEIRA EXTRACOES | 44.667.743/0001-95 | 1 |
| FRANCISCO ROBERTO ALVES | 1 | |
| Francisco Rocha Alecrim | 1 | |
| GRAMAZINI MINERACAO LTDA | 24.475.814/0001-40 | 1 |
| NEXUM RESOURCES LTDA | 54.070.660/0001-78 | 1 |
| Promina Projetos de Mineração e Serviços de Engenharia Ltda | 10.452.351/0001-97 | 1 |
| PULU TERRAPLANAGEM & MINERACAO LTDA | 15.546.339/0001-65 | 1 |
| VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)