Concessões Minerárias em SÃO JOSÉ DE PIRANHAS (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
9
Concessões
0 ha
Área Total
8
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| José Hélio de Sousa | 2 | |
| GRAMAZINI MINERACAO LTDA | 24.475.814/0001-40 | 1 |
| GRUPO NICHOLSON, TANAKA E BARTELS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 09.491.296/0001-65 | 1 |
| Hermanilton Azevedo Gomes | 1 | |
| MARBRAX COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA | 06.173.797/0001-05 | 1 |
| MINERACAO COTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 00.841.691/0001-56 | 1 |
| DAMASIO ROMAO DA SILVA | 1 | |
| TROCCOLI EXTRACAO DE MINERIOS E ASFALTO EIRELI | 08.682.122/0001-17 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)