Concessões Minerárias em São Vicente do Seridó (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
29
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| NIOBIUM BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 46.833.764/0001-69 | 3 |
| PETER GEORG HLUCHAN | 3 | |
| MINERACAO FLORENTINO LTDA | 09.257.477/0001-21 | 3 |
| lucas ferreira de castro | 2 | |
| MINERACAO BOA VISTA LTDA | 05.621.860/0001-66 | 2 |
| MINERACAO COTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 00.841.691/0001-56 | 2 |
| ERAMET LATIN AMERICA LTDA. | 04.609.880/0001-59 | 1 |
| FRANCISCO ALENCAR DE MEDEIROS NETO | 1 | |
| JOAO FERNANDO DA CUNHA ALVARENGA | 1 | |
| MAZA MINERACAO APOLONIO ZENAIDE LTDA | 41.207.580/0001-70 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)