Concessões Minerárias em SOUSA (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
30
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| JOSE NETO MATEUS DOS SANTOS | 2 | |
| JOSE IVANDRO ARAUJO DE SA | 2 | |
| RICARDO LUIZ FREIRE DA SILVA | 2 | |
| GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | 2 | |
| Edinaldo Queiroga | 22.532.122/0001-61 | 1 |
| EXOTICA STONES GRANITOS E MARMORES LTDA | 24.817.998/0001-80 | 1 |
| Bom Jesus Industria e Comercio de Agua Mineral Ltda | 02.995.392/0001-00 | 1 |
| Construtora Metropolitan Ltda | 11.471.340/0001-17 | 1 |
| GABRIEL ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 1 | |
| FELIPE CRUZ PEDRI | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)