Concessões Minerárias em SUMÉ (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
27
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| GALVANI MINAS GERAIS LTDA | 22.517.257/0001-58 | 7 |
| ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA | 02.870.306/0001-24 | 5 |
| Neiman Pará Minerais e Metais Ltda | 30.025.379/0001-55 | 3 |
| Daniel Bono R Vilas Boas | 2 | |
| KAIO DE SOUZA COSTA | 1 | |
| MINERADORA SAO JORGE LTDA | 51.033.920/0001-47 | 1 |
| ROBSON SILVA LEANDRO | 1 | |
| SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA | 17.775.293/0001-81 | 1 |
| TIAGO SOFIATI MADEIRA | 1 | |
| ALGAR MINERALS LTDA | 55.725.604/0001-97 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)NOVA PALMEIRA (94)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)JUNCO DO SERIDÓ (73)BARRA DE SANTA ROSA (73)PEDRA LAVRADA (70)