Stone Gold Mineração Eireli
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
45
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| OLHOS-D'ÁGUA | MG | 6 |
| FRANCISCÓPOLIS | MG | 5 |
| ITACAMBIRA | MG | 5 |
| DIAMANTINA | MG | 3 |
| SERRO | MG | 3 |
| ALMENARA | MG | 2 |
| SÃO GERALDO DO BAIXIO | MG | 2 |
| CARBONITA | MG | 2 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | ES | 2 |
| CATUJI | MG | 1 |
| CENTRAL | BA | 1 |
| IBOTIRAMA | BA | 1 |
| MACAÚBAS | BA | 1 |
| MIGUEL CALMON | BA | 1 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | ES | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →