Mineração em DIAMANTINA (MG)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
666
Processos Minerários
15
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Autorização de Pesquisa | 308 |
| Requerimento de Lavra | 106 |
| Requerimento de Lavra Garimpeira | 102 |
| Requerimento de Pesquisa | 63 |
| Concessão de Lavra | 48 |
| Lavra Garimpeira | 21 |
| Licenciamento | 9 |
| Requerimento de Licenciamento | 9 |
Substâncias Minerais
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| ETGRAN MINERAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA. | 19.677.962/0001-08 | 23 |
| COOPERGADI - COOPERATIVA REGIONAL GARIMPEIRA DE DIAMANTINA LTDA | 26.087.643/0001-08 | 20 |
| José Eduardo Manhaes Barreto | 16 | |
| Premovale Comércio de Materiais de Construção Ltda | 11.521.891/0001-48 | 15 |
| TOLEDO MINERACAO LTDA | 04.760.993/0001-50 | 14 |
| GERALDO ANTONIO DA CUNHA | 13 | |
| Rst Recursos Minerais Ltda. | 07.327.322/0001-99 | 11 |
| GRANTAURO MINERACAO LTDA | 41.725.211/0001-79 | 10 |
| SMARTBR GOLD LTDA | 52.048.419/0001-17 | 10 |
| ALBION MINERALS EIRELI | 40.558.196/0001-59 | 9 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em Minas Gerais
COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)OURO PRETO (297)
Explore Mais
Minas Gerais — Visão Geral
Energia em Minas Gerais
QUARTZITO no BrasilDIAMANTE no BrasilQUARTZO no BrasilMINÉRIO DE FERRO no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em DIAMANTINA.