Mineração em GRÃO MOGOL (MG)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
313
Processos Minerários
15
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Autorização de Pesquisa | 207 |
| Requerimento de Lavra | 42 |
| Requerimento de Pesquisa | 32 |
| Requerimento de Licenciamento | 12 |
| Requerimento de Lavra Garimpeira | 7 |
| Licenciamento | 6 |
| Concessão de Lavra | 4 |
| Lavra Garimpeira | 3 |
Substâncias Minerais
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| SUL AMERICANA DE METAIS S.A. | 08.289.492/0001-99 | 19 |
| INFRAMINAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 14.443.897/0001-32 | 12 |
| JADER DE CASTRO | 21.921.606/0001-30 | 12 |
| MINERACAO MINAS BAHIA S/A | 07.241.422/0001-06 | 9 |
| MINERACAO CASTELO LTDA. | 08.250.481/0001-03 | 9 |
| MINERAÇÃO FÉLIX LTDA | 05.284.615/0001-00 | 9 |
| Riacho Nobre Mineração Ltda. | 17.692.946/0001-69 | 8 |
| Plenna Materiais de Construção Ltda Epp | 03.358.551/0001-10 | 8 |
| GRANSENA EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | 24.042.913/0001-39 | 7 |
| RICARDO OLIVEIRA GALLART DE MENEZES | 7 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em Minas Gerais
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)CONSELHEIRO PENA (303)OURO PRETO (297)
Explore Mais
Minas Gerais — Visão Geral
Energia em Minas Gerais
MINÉRIO DE FERRO no BrasilQUARTZITO no BrasilGRANITO no BrasilQUARTZO no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em GRÃO MOGOL.