NCM 0203.21.00 × Hong Kong
Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas — Comércio Bilateral Brasil-Hong Kong
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 1.592.529,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 163.498,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 5.092,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 17.830,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 182.793,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 175.214,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 860.222,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 70.938,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 7.541,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 8.219.965,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 37.060,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 131.688,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 123.864,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 522,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 4.393,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 5.657,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 6.181,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 4.029,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 64.879,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 3.750,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.755,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 225,00 |
Outros Países — NCM 0203.21.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | R�ssia | US$ 1.146.143.001,00 |
| 2 | Ucr�nia | US$ 266.403.879,00 |
| 3 | Ge�rgia | US$ 104.764.568,00 |
| 4 | Arm�nia | US$ 42.458.781,00 |
| 5 | Angola | US$ 7.871.561,00 |
| 6 | Filipinas | US$ 7.858.789,00 |
| 7 | Alb�nia | US$ 5.361.994,00 |
| 8 | Singapura | US$ 4.947.924,00 |
| 9 | Mold�via | US$ 3.242.719,00 |
| 10 | Chile | US$ 2.884.160,00 |
Inteligência Completa — NCM 0203.21.00 × Hong Kong
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas da Hong Kong?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0203.21.00 (Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas) da Hong Kong. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas para Hong Kong?
O Brasil exporta US$ 11.679.625,00 (FOB) de NCM 0203.21.00 (Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas) para Hong Kong. O peso total exportado é de 6.1 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0203.21.00 da Hong Kong?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0203.21.00 (Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas) provenientes da Hong Kong neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0203.21.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0203.21.00 é de 10%.