NCM 0210.99.00 × B�lgica
Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc. — Comércio Bilateral Brasil-B�lgica
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 84.647.397,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
31.3 milhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 84.647.397,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.850.119,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 5.152.562,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 2.961.599,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 5.157.152,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 8.318.744,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 6.550.877,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 10.086.055,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 13.697.812,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 13.466.452,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 8.005.081,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 4.894.096,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 2.506.848,00 |
Outros Países — NCM 0210.99.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 3.413.904.535,00 |
| 2 | Reino Unido | US$ 974.435.338,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 757.429.788,00 |
| 4 | Irlanda | US$ 90.519.264,00 |
| 5 | It�lia | US$ 51.333.183,00 |
| 6 | Su��a | US$ 26.356.700,00 |
| 7 | Espanha | US$ 17.165.871,00 |
| 8 | Fran�a | US$ 13.374.672,00 |
| 9 | �ustria | US$ 6.799.793,00 |
| 10 | Rom�nia | US$ 6.322.109,00 |
Inteligência Completa — NCM 0210.99.00 × B�lgica
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc. da B�lgica?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0210.99.00 (Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc.) da B�lgica. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc. para B�lgica?
O Brasil exporta US$ 84.647.397,00 (FOB) de NCM 0210.99.00 (Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc.) para B�lgica. O peso total exportado é de 31.3 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0210.99.00 da B�lgica?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0210.99.00 (Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc.) provenientes da B�lgica neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0210.99.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0210.99.00 é de 10%.