NCM 0303.79.90 × Martinica
Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes, etc. — Comércio Bilateral Brasil-Martinica
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 43.226,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 74.860,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 63.129,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 51.287,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 6.874,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 519.980,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 74.137,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 235.641,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 670.347,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 142.857,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 778.189,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 1.047.633,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 1.773.088,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 351.462,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 775.356,00 |
Outros Países — NCM 0303.79.90
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 50.667.951,00 |
| 2 | Argentina | US$ 44.271.924,00 |
| 3 | Coreia do Sul | US$ 36.291.544,00 |
| 4 | Espanha | US$ 32.134.350,00 |
| 5 | Uruguai | US$ 12.178.404,00 |
| 6 | Guadalupe | US$ 5.893.662,00 |
| 7 | China | US$ 5.833.525,00 |
| 8 | Col�mbia | US$ 4.442.624,00 |
| 9 | Chile | US$ 4.409.454,00 |
| 10 | Fran�a | US$ 4.192.706,00 |
Inteligência Completa — NCM 0303.79.90 × Martinica
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes, etc. da Martinica?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0303.79.90 (Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes, etc.) da Martinica. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes, etc. para Martinica?
O Brasil exporta US$ 6.608.066,00 (FOB) de NCM 0303.79.90 (Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes, etc.) para Martinica. O peso total exportado é de 2.0 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0303.79.90 da Martinica?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0303.79.90 (Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes, etc.) provenientes da Martinica neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0303.79.90?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0303.79.90 é de 10%.