NCM 1006.30.11 × Estados Unidos
Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido — Comércio Bilateral Brasil-Estados Unidos
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 148.676,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 30.487,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 10.725,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 30.875,00 |
| 2002 | US$ 26.554,00 | US$ 7.993,00 |
| 2003 | US$ 18.560,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 3.626,00 |
| 2007 | US$ 33.850,00 | US$ 35.765,00 |
| 2008 | US$ 41.015,00 | US$ 468.126,00 |
| 2009 | US$ 41.602,00 | US$ 753.168,00 |
| 2010 | US$ 18.022,00 | US$ 1.062.862,00 |
| 2011 | US$ 40.322,00 | US$ 4.008.555,00 |
| 2012 | US$ 3.816,00 | US$ 2.716.105,00 |
| 2013 | US$ 2.596,00 | US$ 2.758.449,00 |
| 2014 | US$ 3.602,00 | US$ 3.763.115,00 |
| 2015 | US$ 1.795,00 | US$ 4.939.257,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 4.173.575,00 |
| 2017 | US$ 4.795,00 | US$ 3.920.706,00 |
| 2018 | US$ 1.556,00 | US$ 2.895.258,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.876.219,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 7.548.426,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 2.395.809,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.706.150,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 6.389.738,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 6.386.977,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.466.600,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 125.066,00 |
Outros Países — NCM 1006.30.11
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Nig�ria | US$ 354.090.458,00 |
| 2 | Benin | US$ 279.189.578,00 |
| 3 | Peru | US$ 180.795.386,00 |
| 4 | �frica do Sul | US$ 111.530.655,00 |
| 5 | Trinidad e Tobago | US$ 82.133.675,00 |
| 6 | Paraguai | US$ 61.623.781,00 |
| 7 | Ar�bia Saudita | US$ 60.654.045,00 |
| 8 | Uruguai | US$ 47.068.517,00 |
| 9 | Angola | US$ 37.960.339,00 |
| 10 | Panam� | US$ 31.703.104,00 |
Inteligência Completa — NCM 1006.30.11 × Estados Unidos
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido da Estados Unidos?
O Brasil importa US$ 427.973,00 (FOB) de NCM 1006.30.11 (Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido) da Estados Unidos. O peso total importado é de 766.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido para Estados Unidos?
O Brasil exporta US$ 60.432.420,00 (FOB) de NCM 1006.30.11 (Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido) para Estados Unidos. O peso total exportado é de 101.4 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 1006.30.11 da Estados Unidos?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 1006.30.11 (Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido) provenientes da Estados Unidos neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 427.973,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 1006.30.11?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 1006.30.11 é de 6%.