NCM 1507.10.00 × �ndia
Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado — Comércio Bilateral Brasil-�ndia
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 11.195.061.945,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
12.3 bilhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 11.195.061.945,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 9.935.224,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 26.778.700,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 33.297.886,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 59.524.502,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 77.099.704,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 157.307.096,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 90.887.652,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 117.196.377,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 110.185.152,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 12.103.384,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 181.464.841,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 189.672.492,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 132.289.236,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 71.720.825,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 164.717.697,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 363.933.393,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 232.755.428,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 366.527.036,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 551.863.996,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 377.718.560,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 377.293.689,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 535.395.335,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 263.104.037,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 247.351.451,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 779.643.106,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 2.356.437.214,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.282.382.957,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 732.619.556,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 965.371.129,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 328.484.290,00 |
Outros Países — NCM 1507.10.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 8.120.856.562,00 |
| 2 | Ir� | US$ 3.204.073.517,00 |
| 3 | Bangladesh | US$ 2.615.088.585,00 |
| 4 | Arg�lia | US$ 1.764.827.275,00 |
| 5 | Egito | US$ 646.850.482,00 |
| 6 | Argentina | US$ 578.682.680,00 |
| 7 | Paraguai | US$ 427.025.501,00 |
| 8 | Paquist�o | US$ 405.186.749,00 |
| 9 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 380.118.143,00 |
| 10 | Mal�sia | US$ 377.741.898,00 |
Inteligência Completa — NCM 1507.10.00 × �ndia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado da �ndia?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 1507.10.00 (Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado) da �ndia. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado para �ndia?
O Brasil exporta US$ 11.195.061.945,00 (FOB) de NCM 1507.10.00 (Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado) para �ndia. O peso total exportado é de 12.3 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 1507.10.00 da �ndia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 1507.10.00 (Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado) provenientes da �ndia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 1507.10.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 1507.10.00 é de 10%.