NCM 2009.11.00 × Su��a
Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado — Comércio Bilateral Brasil-Su��a
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 174.171,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 62.728,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.542.319,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 646.968,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 9.044.387,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 4.586.141,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 6.289.700,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 7.737.549,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 10.076.573,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 63.262.630,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 78.677.873,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 59.941.018,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 31.953.450,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 20.127.280,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 40.582.130,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 75.046.026,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 27.162.695,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 3.717.840,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 2.025.012,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 2.776.967,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.321.732,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 723.507,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 170.463,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 123.811,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 334.897,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 548.773,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 217.780,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 141.740,00 |
Outros Países — NCM 2009.11.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | B�lgica | US$ 7.993.243.141,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 4.391.338.131,00 |
| 3 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 3.928.522.970,00 |
| 4 | Jap�o | US$ 2.321.908.809,00 |
| 5 | China | US$ 1.563.488.310,00 |
| 6 | Austr�lia | US$ 521.502.403,00 |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 339.337.365,00 |
| 8 | Israel | US$ 281.759.454,00 |
| 9 | Chile | US$ 258.909.395,00 |
| 10 | Porto Rico | US$ 218.370.789,00 |
Inteligência Completa — NCM 2009.11.00 × Su��a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado da Su��a?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 2009.11.00 (Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado) da Su��a. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado para Su��a?
O Brasil exporta US$ 449.016.160,00 (FOB) de NCM 2009.11.00 (Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado) para Su��a. O peso total exportado é de 308.7 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2009.11.00 da Su��a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2009.11.00 (Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado) provenientes da Su��a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2009.11.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2009.11.00 é de 14%.