NCM 2301.10.10 × Chile
Farinhas, pós e pellets, de carnes — Comércio Bilateral Brasil-Chile
US$ 4.818.219,00
Importação (FOB)
US$ 47.855.629,00
Exportação (FOB)
2.6 milhões kg
Peso Importado
123.4 milhões kg
Peso Exportado
6%
Alíquota TEC
US$ 52.673.848,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 167.518,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 42.650,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 24.000,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 4.750,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 274.900,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 578.268,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 766.838,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 261.305,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 70.413,00 |
| 2008 | US$ 43.375,00 | US$ 1.039.151,00 |
| 2009 | US$ 109.220,00 | US$ 130.111,00 |
| 2010 | US$ 329.210,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 231.615,00 | US$ 488.813,00 |
| 2012 | US$ 302.512,00 | US$ 3.521.901,00 |
| 2013 | US$ 391.744,00 | US$ 3.383.597,00 |
| 2014 | US$ 500.506,00 | US$ 3.173.794,00 |
| 2015 | US$ 613.797,00 | US$ 2.001.007,00 |
| 2016 | US$ 145.334,00 | US$ 2.094.888,00 |
| 2017 | US$ 682.000,00 | US$ 2.377.557,00 |
| 2018 | US$ 828.621,00 | US$ 1.301.327,00 |
| 2019 | US$ 301.872,00 | US$ 890.279,00 |
| 2020 | US$ 264.413,00 | US$ 2.202.301,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 4.914.772,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 3.965.378,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 5.273.117,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 4.961.403,00 |
| 2025 | US$ 74.000,00 | US$ 3.267.183,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 678.408,00 |
Outros Países — NCM 2301.10.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Col�mbia | US$ 68.035.360,00 |
| 2 | Vietn� | US$ 43.660.058,00 |
| 3 | �frica do Sul | US$ 43.113.492,00 |
| 4 | Bangladesh | US$ 42.819.852,00 |
| 5 | Indon�sia | US$ 23.774.701,00 |
| 6 | Tail�ndia | US$ 15.989.459,00 |
| 7 | Paquist�o | US$ 12.160.485,00 |
| 8 | Mal�sia | US$ 12.096.340,00 |
| 9 | Mo�ambique | US$ 11.063.529,00 |
| 10 | Venezuela | US$ 5.477.643,00 |
Inteligência Completa — NCM 2301.10.10 × Chile
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Farinhas, pós e pellets, de carnes da Chile?
O Brasil importa US$ 4.818.219,00 (FOB) de NCM 2301.10.10 (Farinhas, pós e pellets, de carnes) da Chile. O peso total importado é de 2.6 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Farinhas, pós e pellets, de carnes para Chile?
O Brasil exporta US$ 47.855.629,00 (FOB) de NCM 2301.10.10 (Farinhas, pós e pellets, de carnes) para Chile. O peso total exportado é de 123.4 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2301.10.10 da Chile?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2301.10.10 (Farinhas, pós e pellets, de carnes) provenientes da Chile neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 4.818.219,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2301.10.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2301.10.10 é de 6%.