NCM 2503.00.10 × Canad�
Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel — Comércio Bilateral Brasil-Canad�
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 9.703.932,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 29.735.581,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 7.557.663,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 55.308.083,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 3.615.827,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 27.832.417,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 8.363.216,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 2.716.545,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 5.274.450,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 6.156.456,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 55.707.554,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 395.818.698,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 62.669.002,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 12.287.227,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 15.846.448,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 935.465,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 7.886.284,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 7.414.112,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 1.507.213,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 3.881.722,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 13.444.686,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 5.731.017,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 3.897.137,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 6.874.590,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 33.537.164,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 8.671.700,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 3.617.954,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 28.158.745,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 20.606.463,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 2503.00.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.803.139.116,00 |
| 2 | R�ssia | US$ 915.993.660,00 |
| 3 | Cazaquist�o | US$ 888.099.472,00 |
| 4 | Emirados �rabes Unidos | US$ 625.754.833,00 |
| 5 | Ar�bia Saudita | US$ 524.219.697,00 |
| 6 | Catar | US$ 241.473.264,00 |
| 7 | Venezuela | US$ 137.833.800,00 |
| 8 | Coveite (Kuweit) | US$ 129.839.837,00 |
| 9 | Turcomenist�o | US$ 107.547.779,00 |
| 10 | Pol�nia | US$ 55.670.612,00 |
Inteligência Completa — NCM 2503.00.10 × Canad�
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel da Canad�?
O Brasil importa US$ 844.757.351,00 (FOB) de NCM 2503.00.10 (Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel) da Canad�. O peso total importado é de 7.0 bilhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel para Canad�?
O Brasil exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 2503.00.10 (Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel) para Canad�. O peso total exportado é de 0 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2503.00.10 da Canad�?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2503.00.10 (Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel) provenientes da Canad� neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 844.757.351,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2503.00.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2503.00.10 é de 4%.