Comércio Brasil × Canad�
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Canad�
US$ 74.664.611.243,00
Exportações
US$ 55.864.789.270,00
Importações
+US$ 18.799.821.973,00
Saldo Comercial
US$ 130.529.400.513,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 583.668.281,00 | US$ 402.005.240,00 | +US$ 181.663.041,00 |
| 1998 | US$ 543.594.309,00 | US$ 1.333.102.540,00 | -US$ 789.508.231,00 |
| 1999 | US$ 314.675.927,00 | US$ 428.051.017,00 | -US$ 113.375.090,00 |
| 2000 | US$ 565.248.302,00 | US$ 1.091.147.918,00 | -US$ 525.899.616,00 |
| 2001 | US$ 315.266.219,00 | US$ 52.939.474,00 | +US$ 262.326.745,00 |
| 2002 | US$ 781.288.878,00 | US$ 738.800.523,00 | +US$ 42.488.355,00 |
| 2003 | US$ 528.714.380,00 | US$ 175.220.130,00 | +US$ 353.494.250,00 |
| 2004 | US$ 933.484.545,00 | US$ 96.823.308,00 | +US$ 836.661.237,00 |
| 2005 | US$ 804.597.095,00 | US$ 103.865.860,00 | +US$ 700.731.235,00 |
| 2006 | US$ 299.961.328,00 | US$ 243.873.410,00 | +US$ 56.087.918,00 |
| 2007 | US$ 2.360.269.076,00 | US$ 1.702.316.723,00 | +US$ 657.952.353,00 |
| 2008 | US$ 1.864.981.838,00 | US$ 3.210.602.145,00 | -US$ 1.345.620.307,00 |
| 2009 | US$ 1.711.857.771,00 | US$ 1.601.554.367,00 | +US$ 110.303.404,00 |
| 2010 | US$ 2.320.641.418,00 | US$ 2.714.049.476,00 | -US$ 393.408.058,00 |
| 2011 | US$ 3.129.523.345,00 | US$ 3.552.885.997,00 | -US$ 423.362.652,00 |
| 2012 | US$ 3.078.221.157,00 | US$ 3.076.744.919,00 | +US$ 1.476.238,00 |
| 2013 | US$ 2.701.713.709,00 | US$ 3.001.661.640,00 | -US$ 299.947.931,00 |
| 2014 | US$ 2.313.510.246,00 | US$ 2.712.499.871,00 | -US$ 398.989.625,00 |
| 2015 | US$ 2.362.290.119,00 | US$ 2.421.125.637,00 | -US$ 58.835.518,00 |
| 2016 | US$ 2.365.967.102,00 | US$ 1.044.552.907,00 | +US$ 1.321.414.195,00 |
| 2017 | US$ 2.719.391.044,00 | US$ 1.840.259.618,00 | +US$ 879.131.426,00 |
| 2018 | US$ 3.353.111.436,00 | US$ 2.375.750.843,00 | +US$ 977.360.593,00 |
| 2019 | US$ 3.381.608.345,00 | US$ 2.437.274.159,00 | +US$ 944.334.186,00 |
| 2020 | US$ 4.229.943.109,00 | US$ 1.923.435.028,00 | +US$ 2.306.508.081,00 |
| 2021 | US$ 4.922.330.196,00 | US$ 2.574.731.874,00 | +US$ 2.347.598.322,00 |
| 2022 | US$ 5.396.844.717,00 | US$ 5.164.748.559,00 | +US$ 232.096.158,00 |
| 2023 | US$ 5.772.279.323,00 | US$ 3.376.162.168,00 | +US$ 2.396.117.155,00 |
| 2024 | US$ 6.317.347.891,00 | US$ 2.783.733.918,00 | +US$ 3.533.613.973,00 |
| 2025 | US$ 7.251.870.870,00 | US$ 3.139.581.087,00 | +US$ 4.112.289.783,00 |
| 2026 | US$ 1.440.409.267,00 | US$ 545.288.914,00 | +US$ 895.120.353,00 |
Principais Exportações para Canad�
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alumina calcinada | 28182010 | US$ 17.529.120.765,00 |
| 2 | Bulh�o dourado (bullion dor�), em formas brutas, para uso n�o monet�rio | 71081210 | US$ 13.125.071.336,00 |
| 3 | Outros a��cares de cana | 17011400 | US$ 5.512.475.310,00 |
| 4 | Caf� n�o torrado, n�o descafeinado, em gr�o | 09011110 | US$ 2.683.935.094,00 |
| 5 | Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 88024090 | US$ 2.652.107.289,00 |
| 6 | �leos brutos de petr�leo | 27090010 | US$ 2.474.721.746,00 |
| 7 | Ouro em barras, fios e perfis de se��o maci�a | 71081310 | US$ 2.463.323.796,00 |
| 8 | Outros produtos semimanufaturados de ferro ou a�o n�o ligado, de se��o transvers | 72071200 | US$ 2.400.773.574,00 |
| 9 | A��car de cana, em bruto | 17011100 | US$ 1.998.819.994,00 |
| 10 | Bauxita n�o calcinada (min�rio de alum�nio) | 26060011 | US$ 1.467.104.945,00 |
| 11 | Outros niveladores | 84292090 | US$ 883.829.204,00 |
| 12 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 743.315.868,00 |
| 13 | Ferro-ni�bio | 72029300 | US$ 640.668.299,00 |
| 14 | Caulim (caulino), mesmo calcinados | 25070010 | US$ 608.931.886,00 |
| 15 | Virg�niamicinas e seus sais | 29419083 | US$ 552.011.752,00 |
Principais Importações da Canad�
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros cloretos de pot�ssio | 31042090 | US$ 21.985.491.541,00 |
| 2 | Hulha betuminosa, n�o aglomerada | 27011200 | US$ 2.877.551.567,00 |
| 3 | Papel de jornal, em rolos ou em folhas, de peso inferior ou igual a 57 g/m2, em | 48010010 | US$ 1.935.172.739,00 |
| 4 | Partes de turborreatores ou de turbopropulsores | 84119100 | US$ 868.854.470,00 |
| 5 | Outras hulhas, mesmo em p�, mas n�o aglomeradas | 27011900 | US$ 859.422.652,00 |
| 6 | Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 88024090 | US$ 855.199.304,00 |
| 7 | Enxofre de qualquer esp�cie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloi | 25030010 | US$ 844.757.351,00 |
| 8 | Turborreatores de empuxo superior a 25 kN | 84111200 | US$ 710.682.475,00 |
| 9 | Outros medicamentos contendo compostos heteroc�clicos hetero�tomos nitrogenados, | 30049069 | US$ 578.455.950,00 |
| 10 | Autom�veis com motor explos�o, cm3 > 3000, at� 6 passageiros | 87032410 | US$ 565.746.366,00 |
| 11 | Cloreto de pot�ssio, com teor de �xido de pot�ssio (K2O) n�o superior a 60 %, em | 31042010 | US$ 560.395.725,00 |
| 12 | Helic�pteros, de peso inferior ou igual a 3.500 kg | 88021210 | US$ 491.100.376,00 |
| 13 | Trigo (exceto trigo duro ou para semeadura), e trigo com centeio | 10019090 | US$ 470.798.975,00 |
| 14 | Avi�es e outros ve�culos a�reos, a turbojato, 7000 kg < peso <= 15000 kg, vazios | 88023039 | US$ 452.475.918,00 |
| 15 | Outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura | 10019900 | US$ 418.010.915,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 15.915.780.220,00 |
| MG | US$ 12.123.877.594,00 |
| PA | US$ 10.878.106.889,00 |
| MA | US$ 10.488.886.283,00 |
| BA | US$ 5.760.084.922,00 |
| ES | US$ 5.131.198.352,00 |
| PR | US$ 2.810.336.260,00 |
| SC | US$ 2.162.366.524,00 |
| RS | US$ 1.645.584.097,00 |
| AL | US$ 1.481.273.269,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 14.983.082.552,00 |
| MG | US$ 5.604.561.798,00 |
| PR | US$ 4.872.889.582,00 |
| MT | US$ 4.723.249.978,00 |
| RJ | US$ 4.434.907.603,00 |
| ES | US$ 4.239.294.732,00 |
| RS | US$ 3.763.740.568,00 |
| GO | US$ 2.407.305.148,00 |
| BA | US$ 2.317.934.378,00 |
| SC | US$ 1.980.928.170,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Canad�
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Canad�?
O Brasil exporta US$ 74.664.611.243,00 (FOB) para Canad�, com peso total de 158.4 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Canad�?
O Brasil importa US$ 55.864.789.270,00 (FOB) da Canad�, com peso total de 115.7 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Canad�?
O saldo comercial Brasil-Canad� é de +US$ 18.799.821.973,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Canad�?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Canad� incluem: Alumina calcinada, Bulh�o dourado (bullion dor�), em formas brutas, para uso n�o monet�rio, Outros a��cares de cana.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Canad�?
Os estados brasileiros que mais exportam para Canad� são: SP, MG, PA.