NCM 0901.11.10 × Canad�
Café não torrado, não descafeinado, em grão — Comércio Bilateral Brasil-Canad�
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 2.683.935.094,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
894.7 milhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 2.683.935.094,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 48.051.842,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 51.355.652,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 25.717.361,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 34.798.252,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 18.208.409,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 26.689.461,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 16.592.674,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 25.083.152,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 25.453.315,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 12.606.276,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 43.809.128,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 53.520.809,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 58.943.352,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 82.396.727,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 126.216.226,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 101.118.503,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 87.299.161,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 139.948.902,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 139.685.508,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 124.238.438,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 115.824.489,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 113.796.404,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 110.086.381,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 102.696.789,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 109.653.928,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 155.847.321,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 110.228.637,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 231.096.351,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 336.834.453,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 56.137.193,00 |
Outros Países — NCM 0901.11.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 25.321.820.585,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 24.495.548.713,00 |
| 3 | It�lia | US$ 13.222.968.505,00 |
| 4 | B�lgica | US$ 10.067.032.915,00 |
| 5 | Jap�o | US$ 9.956.344.722,00 |
| 6 | Espanha | US$ 3.874.113.411,00 |
| 7 | Fran�a | US$ 3.238.523.559,00 |
| 8 | Turquia | US$ 3.070.525.453,00 |
| 9 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 2.958.015.862,00 |
| 10 | Su�cia | US$ 2.860.168.208,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901.11.10 × Canad�
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café não torrado, não descafeinado, em grão da Canad�?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) da Canad�. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Café não torrado, não descafeinado, em grão para Canad�?
O Brasil exporta US$ 2.683.935.094,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) para Canad�. O peso total exportado é de 894.7 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901.11.10 da Canad�?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) provenientes da Canad� neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901.11.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901.11.10 é de 10%.