NCM 2710.19.21 × Taiwan (Formosa)
Gasóleo (óleo diesel) — Comércio Bilateral Brasil-Taiwan (Formosa)
US$ 1.587.866.790,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
1.8 bilhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
0%
Alíquota TEC
US$ 1.587.866.790,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2007 | US$ 140.277.237,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 555.191.372,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 188.255.692,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 80.162.824,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 370.619.618,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 220.907.594,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 19.359.734,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 13.013.985,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 78.734,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 2710.19.21
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 55.509.265.730,00 |
| 2 | �ndia | US$ 25.137.142.320,00 |
| 3 | R�ssia | US$ 16.533.080.414,00 |
| 4 | Emirados �rabes Unidos | US$ 6.016.676.465,00 |
| 5 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 3.207.783.750,00 |
| 6 | Ar�bia Saudita | US$ 2.732.924.314,00 |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 2.609.330.646,00 |
| 8 | Antilhas Holandesas | US$ 2.102.918.986,00 |
| 9 | Singapura | US$ 1.925.887.551,00 |
| 10 | Argentina | US$ 1.622.896.559,00 |
Inteligência Completa — NCM 2710.19.21 × Taiwan (Formosa)
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Gasóleo (óleo diesel) da Taiwan (Formosa)?
O Brasil importa US$ 1.587.866.790,00 (FOB) de NCM 2710.19.21 (Gasóleo (óleo diesel)) da Taiwan (Formosa). O peso total importado é de 1.8 bilhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Gasóleo (óleo diesel) para Taiwan (Formosa)?
O Brasil exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 2710.19.21 (Gasóleo (óleo diesel)) para Taiwan (Formosa). O peso total exportado é de 0 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2710.19.21 da Taiwan (Formosa)?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2710.19.21 (Gasóleo (óleo diesel)) provenientes da Taiwan (Formosa) neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 1.587.866.790,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2710.19.21?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2710.19.21 é de 0%.