Capitulo 27 -- Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários
Guia de classificacao NCM -- 106 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 27 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários". Contem 106 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 27
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 27
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 2701.11.00 | Hulha antracita, não aglomerada |
| 2701.12.00 | Hulha betuminosa, não aglomerada |
| 2701.19.00 | Outras hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas |
| 2701.20.00 | Briquetes, bolas em aglomerados, etc, obtidos da hulha |
| 2702.10.00 | Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas |
| 2702.20.00 | Linhitas aglomeradas |
| 2703.00.00 | Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada |
| 2704.00.10 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa |
| 2704.00.11 | Coques com granulometria igual ou superior a 80 mm |
| 2704.00.12 | Coques com granulometria inferior a 80 mm |
| 2704.00.90 | Semicoques de hulha, linhita ou turfa, carvão de retorta |
| 2705.00.00 | Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, exceto gases de petróleo e out |
| 2706.00.00 | Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo desidratados ou parcia |
| 2707.10.00 | Benzol (benzeno) (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) |
| 2707.20.00 | Toluol (tolueno) (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) |
| 2707.30.00 | Xilol (xilenos) (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) |
| 2707.40.00 | Naftaleno (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) |
| 2707.50.00 | Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que destilem, incluindo as perdas, uma fração igual ou |
| 2707.50.10 | Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários |
| 2707.50.90 | Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos |
| 2707.60.10 | Cresóis (fenólico) |
| 2707.60.90 | Outros derivados fenólicos |
| 2707.91.00 | Óleos de creosoto |
| 2707.99.00 | Outros óleos e produtos da destilação dos alcatrões da hulha, etc |
| 2707.99.10 | Cresóis |
| 2707.99.90 | Outros óleos e produtos da destilação do alcatrão de hulha |
| 2708.10.00 | Breu obtido a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais |
| 2708.20.00 | Coque de breu obtido a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais |
| 2709.00.10 | Óleos brutos de petróleo |
| 2709.00.90 | Óleos brutos de minerais betuminosos |
| 2710.00.11 | Naftas para petroquímica |
| 2710.00.19 | Outras naftas |
| 2710.00.21 | Gasolinas de aviação |
| 2710.00.29 | Outras gasolinas |
| 2710.00.31 | Querosenes de aviação |
| 2710.00.39 | Outros querosenes |
| 2710.00.41 | Gasóleo (óleo diesel) |
| 2710.00.42 | Fuel-oil (óleo combustivel) |
| 2710.00.49 | Outros óleos combustíveis |
| 2710.00.51 | Diisobutileno (mistura de alquilidenos) |
| 2710.00.59 | Outras misturas de alquilidenos |
| 2710.00.61 | Óleos lubrificantes sem aditivos |
| 2710.00.62 | Óleos lubrificantes com aditivos |
| 2710.00.91 | Hexano comercial |
| 2710.00.92 | Aguarrás mineral |
| 2710.00.93 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou parafina) |
| 2710.00.94 | Líquidos para transmissões hidráulicas |
| 2710.00.95 | Óleos para isolamento elétrico |
| 2710.00.99 | Outros óleos de petróleo, minerais betuminosos e preparações |
| 2710.11.10 | Hexano comercial |
| 2710.11.21 | Diisobutileno |
| 2710.11.29 | Outras misturas de alquilidenos |
| 2710.11.30 | Aguarrás mineral (white spirit) |
| 2710.11.41 | Naftas para petroquímica |
| 2710.11.49 | Outras naftas |
| 2710.11.51 | Gasolinas de aviação |
| 2710.11.59 | Outras gasolinas |
| 2710.11.60 | Mistura hidrocarboneto saturado fração petróleo >= 90%, 70º c <= pto < 210ºc |
| 2710.11.90 | Outros óleos leves de petróleo/de minerais betuminosos |
| 2710.12.10 | Hexano comercial |
| 2710.12.21 | Diisobutileno |
| 2710.12.29 | Outras misturas de alquilidenos |
| 2710.12.30 | Aguarrás mineral (white spirit) |
| 2710.12.41 | Naftas para petroquimica |
| 2710.12.49 | Outras naftas, exceto para petroquímica |
| 2710.12.51 | Gasolinas para aviação |
| 2710.12.59 | Outras gasolinas, exceto para aviação |
| 2710.12.60 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos |
| 2710.12.90 | Outros óleos leves e preparações |
| 2710.19.11 | Querosenes de aviação |
| 2710.19.19 | Outros querosenes |
| 2710.19.21 | Gasóleo (óleo diesel) |
| 2710.19.22 | Fuel oil |
| 2710.19.29 | Outros óleos combustíveis |
| 2710.19.31 | Óleos lubrificantes sem aditivos |
| 2710.19.32 | Óleos lubrificantes com aditivos |
| 2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) |
| 2710.19.92 | Líquidos para transmissões hidráulicas |
| 2710.19.93 | Óleos para isolamento elétrico |
| 2710.19.94 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, conten |
| 2710.19.99 | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos |
| 2710.20.00 | Óleos de petróleo ou minerais betuminosos (exceto óleo bruto) |
| 2710.91.00 | Resíduos de óleos que contenham difenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou difen |
| 2710.91.20 | Outros resíduos de óleos que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) |
| 2710.99.00 | Outros resíduos de óleos |
| 2711.11.00 | Gás natural liquefeito |
| 2711.12.10 | Propano em bruto, liquefeito |
| 2711.12.90 | Outros propanos liquefeitos |
| 2711.13.00 | Butanos liquefeitos |
| 2711.14.00 | Etileno, propileno, butileno e butadieno, liquefeitos |
| 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (glp) |
| 2711.19.90 | Outros gases liquefeitos de hidrocarbonetos gasosos |
| 2711.21.00 | Gás natural no estado gasoso |
| 2711.29.10 | Butanos no estado gasoso |
| 2711.29.90 | Outros hidrocarbonetos gasosos e gás petróleo, no estado gasoso |
| 2712.10.00 | Vaselina |
| 2712.20.00 | Parafina contendo peso < 0.75% de óleo |
| 2712.90.00 | Cera de petróleo microcristalina, ceras minerais, etc. |
| 2713.11.00 | Coque de petróleo não calcinado |
| 2713.12.00 | Coque de petróleo calcinado |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 27 da NCM?
O Capítulo 27 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários". Possui 106 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 27?
O Capítulo 27 (Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários) contém 106 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 27?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 27 (Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 27?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 27 (Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 27?
O Capítulo 27 — Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários reúne 106 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.