NCM 2710.19.21 × Lib�ria
Gasóleo (óleo diesel) — Comércio Bilateral Brasil-Lib�ria
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 65.971.700,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
76.8 milhões kg
Peso Exportado
0%
Alíquota TEC
US$ 65.971.700,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 793.905,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 1.527.865,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 1.450.965,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 280.142,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 2.754.675,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 10.822.334,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 22.171.820,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 22.582.893,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 3.587.101,00 |
Outros Países — NCM 2710.19.21
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 55.517.725.605,00 |
| 2 | �ndia | US$ 25.139.793.470,00 |
| 3 | R�ssia | US$ 16.988.771.077,00 |
| 4 | Emirados �rabes Unidos | US$ 6.131.568.026,00 |
| 5 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 3.207.783.750,00 |
| 6 | Ar�bia Saudita | US$ 2.832.155.594,00 |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 2.609.330.646,00 |
| 8 | Antilhas Holandesas | US$ 2.102.918.986,00 |
| 9 | Singapura | US$ 1.925.978.656,00 |
| 10 | Argentina | US$ 1.622.896.559,00 |
Inteligência Completa — NCM 2710.19.21 × Lib�ria
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Gasóleo (óleo diesel) da Lib�ria?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 2710.19.21 (Gasóleo (óleo diesel)) da Lib�ria. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Gasóleo (óleo diesel) para Lib�ria?
O Brasil exporta US$ 65.971.700,00 (FOB) de NCM 2710.19.21 (Gasóleo (óleo diesel)) para Lib�ria. O peso total exportado é de 76.8 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2710.19.21 da Lib�ria?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2710.19.21 (Gasóleo (óleo diesel)) provenientes da Lib�ria neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2710.19.21?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2710.19.21 é de 0%.