NCM 2710.19.22 × Panam�
Fuel oil — Comércio Bilateral Brasil-Panam�
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 3.430.341.869,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
6.6 bilhões kg
Peso Exportado
0%
Alíquota TEC
US$ 3.430.341.869,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 101.309.445,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 208.507.370,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 182.480.259,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 273.753.770,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 393.879.752,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 295.098.817,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 481.818.750,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.149.007.950,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 344.485.756,00 |
Outros Países — NCM 2710.19.22
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Singapura | US$ 34.328.047.229,00 |
| 2 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 8.889.196.285,00 |
| 3 | Antilhas Holandesas | US$ 5.850.969.252,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 5.245.044.553,00 |
| 5 | Argentina | US$ 2.810.648.967,00 |
| 6 | Lib�ria | US$ 2.359.356.936,00 |
| 7 | Marshall, Ilhas | US$ 2.062.544.746,00 |
| 8 | Bahamas | US$ 1.863.735.756,00 |
| 9 | Virgens, Ilhas (Americanas) | US$ 1.308.286.284,00 |
| 10 | Hong Kong | US$ 1.199.588.581,00 |
Inteligência Completa — NCM 2710.19.22 × Panam�
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Fuel oil da Panam�?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 2710.19.22 (Fuel oil) da Panam�. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Fuel oil para Panam�?
O Brasil exporta US$ 3.430.341.869,00 (FOB) de NCM 2710.19.22 (Fuel oil) para Panam�. O peso total exportado é de 6.6 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2710.19.22 da Panam�?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2710.19.22 (Fuel oil) provenientes da Panam� neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2710.19.22?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2710.19.22 é de 0%.