NCM 2715.00.00 × Bol�via
Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) — Comércio Bilateral Brasil-Bol�via
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 25.395,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 24.559,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 17.323,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.586.796,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 717.368,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 562.925,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 236.644,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 338.171,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 128.049,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 160.895,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 749.141,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 2.506.788,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 2.659.792,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 2.026.888,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 2.592.596,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 3.180.215,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 2.733.779,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 3.238.718,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 3.408.129,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 2.632.909,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.274.761,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.129.672,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 755.772,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 452.042,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 319.754,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 219.643,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 941.613,00 |
| 2024 | US$ 6.974,00 | US$ 598.998,00 |
| 2025 | US$ 302.511,00 | US$ 125.554,00 |
| 2026 | US$ 48.089,00 | US$ 36.422,00 |
Outros Países — NCM 2715.00.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | R�ssia | US$ 74.133.039,00 |
| 2 | Paraguai | US$ 73.021.285,00 |
| 3 | Cazaquist�o | US$ 33.708.732,00 |
| 4 | Venezuela | US$ 24.195.160,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 17.766.522,00 |
| 6 | Turcomenist�o | US$ 6.812.125,00 |
| 7 | Fran�a | US$ 6.771.279,00 |
| 8 | Uruguai | US$ 5.282.189,00 |
| 9 | Turquia | US$ 5.006.814,00 |
| 10 | China | US$ 3.233.356,00 |
Inteligência Completa — NCM 2715.00.00 × Bol�via
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) da Bol�via?
O Brasil importa US$ 357.574,00 (FOB) de NCM 2715.00.00 (Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs)) da Bol�via. O peso total importado é de 1.7 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) para Bol�via?
O Brasil exporta US$ 35.381.311,00 (FOB) de NCM 2715.00.00 (Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs)) para Bol�via. O peso total exportado é de 69.6 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2715.00.00 da Bol�via?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2715.00.00 (Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs)) provenientes da Bol�via neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 357.574,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2715.00.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2715.00.00 é de 0%.